Кабель коаксиальный РК 50 Ом и 75 Ом
ТУ 16.К99-022-2004, ТУ 16.К99-021-2004, ТУ 16.К99-019-2004, ТУ 16.К99-010-2004
50 Ом - Передача сигналов в антенных трактах систем радиосвязи.
75 Ом - Передача телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового
телевидения, систем видеонаблюдения.
Тип, марка | Конструкция |
РК50-3-14 (RG-58) | внутр.провод. м.1х0,88; изол. пэ Ø 2,95; экран м. опл 92%; обл. пвх Ø 4,95 |
РК50-3-15 (RG-58) | внутр.провод. м.л.7х0,3; изол. пэ Ø 2,95; экран м.л. опл 92%; обл. пвх Ø 4,95 |
РК50-3-35ф (RG-58) | внутр.провод. м. 1х1,05; изол. ппэф Ø 2,95; экран ал-л+м.л. опл 90%; обл. пвх Ø 4,95 |
РК50-4,8-31ф | внутр.провод. м.1х1,72; изол. ппэф Ø 4,8; экран ал-л+м.л., опл.90 %; обл. пвх Ø 7,4 |
РК50-4,8-32ф | внутр.провод. м.1х1,72; изол. ппэф Ø 4,8; экран ал-л+м.л.;опл.90%, обл. спэ Ø 7,4 |
РК50-4,8-33ф | внутр.провод. м.1х1,72; изол. ппэф Ø 4,8; экран ал-л+м.л.;опл.90%; обл. спэ Ø 7,4 |
РК50-4,8-34ф | внутр.провод. м.1х1,72; изол. ппэф ? 4,8; экран м-л+м.л.;опл.90%; обл. спэ ? 7,4 |
РК50-7-35ф(H2000 Belden) | внутр. провод. м. 1х2,6; изол. ппэф Ø 7,25;экран м-л+м. опл. 60%;обл. спэ Ø 10,3 |
Кабель коаксиальный РК 75 Ом
Тип, марка | Конструкция |
РК75-3-17(ТУ 16К99-003-01) | внутр.провод. м.1х0,5; изол. пэ Ø 2,95; экран две медные оплетки 92%;обл. пвх Ø 6,0 |
РК75-3,7-311ф (RG-59) | внутр.провод. м.1х0,8; изол. ппэф Ø 3,7; экран м-л+м.опл. 92%; обл. пвх Ø 6,10 |
РК75-3,7-33ф (RG-59) | внутр.провод. м.1х0,8; изол. ппэф Ø 3,7; экран ал-л+м.л. опл. 60%; обл. пвх Ø 6,10 |
РК75-3,7-34ф (RG-59) | внутр.провод. м.1х0,8; изол. ппэф Ø 3,7; экран ал-л+м.л. опл. 60%; обл. спэ Ø 6,10 |
РК75-3,7-35ф (RG-59) | внутр.провод. м.1х0,8; изол. ппэф Ø 3,7; экран м. опл. 92%; обл. пвх Ø 6,10 |
РК75-3,7-36ф (RG-59) | внутр.провод. м.1х0,8; изол. ппэф Ø 3,7; экран м. опл. 92%; обл. спэ Ø 6,10 |
РК75-4,8-31ф (RG 6) | внутр.провод. м.1х1,12; изол. ппэф Ø 4,8; экран ал-л+м.л. опл.50-60%; обл. пвх Ø 6,9 |
РК75-4,8-32ф (RG 6) | внутр.провод. м.1х1,12; изол. ппэф Ø 4,8; экран ал-л+м.л. опл.50-60%; обл. спэ Ø 6,9 |
РК75-4,8-33ф (RG 6) | внутр.провод. м.1х1,12; изол. ппэф Ø 4,8; экран м-л+м. опл.50-60%; обл. пвх Ø 7,15 |
РК75-4,8-34ф (RG-6) | внутр.провод. м.1х1,12; изол. ппэф Ø 4,8; экран м-л+м. опл.50-60%; обл. спэ Ø 7,15 |
РК75-7-316фС (RG-11) | внутр.провод. м.1х1,62; изол. ппэф Ø 7,25; экран ал-л+ м.л. опл 60%; обл. спэ Ø 10,2 |
РК75-7-316фС (RG-11) Супер | внутр.провод. м.1х1,62; изол. ппэф Ø 7,25; экран ал-л+ м.л. опл 90%; обл. спэ Ø 10,2 |
РК75-7-318фС (RG-11) с трос | То же, что и РК75-7-316фС с троссом в общей оболочке из спэ |
М- медная проволока; М.Л.-медная луженая проволока; ПЭ - сплошная полиэтиленовая изоляция; ППЭ- пористая полиэтиленовая изоляция; ППЭФ- пористая полиэтиленовая изоляция физического вспенивания; АЛ-Л - алюмолавсановая лента; М-Л - меднолавсановая лента; СПЭ - оболочка из светостабилизированного полиэтилена; ПВХ- оболочка из поливинилхлоридного пластиката.
Наша компания готова предложить своим клиентам, произвести и поставить учебные Кабельно-проводниковая продукция для ВПО, СПО, НПО.
Мы предлагаем Вашему вниманию стенд, стоимость комплекта
0 руб. Стоимость указана актуальная и действует на 1 квартал 2021 года.
Мы готовы как к осуществлению поставки оборудования, так и к полному формированию проекта, подготовке всей необходимой документации и укомплектованию лабораторию «под ключ». Наша компания на практике подтверждает свою мобильность и надежность. Качество учебных и лабораторных стендов находится на высоком уровне, вся продукция проходит ОТК. Оборудование производится в нужные для Вас сроки и по доступной цене.
Нашими клиентами уже стали сотни университетов, техникумов, колледжей и училищ по всей России и странам ближнего зарубежья.