Кабель силово АВБбШв, АВБбШвнг
Кабель АВБбШв без внешней оболочки общего назначения используется для передачи электроэнергии в установках стационарного типа с номинальным переменным напряжением с разностью уровней, ничем не ограниченной, а также в сетях постоянного напряжения с тем же условием.
Кабель АВБбШвнг силовой допускает использование напряжения 0,66 или 1 кВ, может работать при температуре окружающей среды от 50° ниже нуля до +50°С при относительной атмосферной влажности до 98%. Технические характеристики предусматривают длительно допустимую температуру нагрева жил не выше 70°С. Максимальная температура жил кабелей АВБбШв с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката не должна быть выше +80°С.
Кабель силовой АВБбШв 2- и 3-жильный производят с жилами, имеющими одинаковое сечение, однако они могут иметь заземляющую жилу меньшего сечения. Четырехжильный кабель производят с сечением жил не более 185 мм2, которые выпускаются с жилами либо одного и того же сечения, либо с одной нулевой жилой, имеющей несколько меньшее сечение.
Конструкция кабеля АВБбШв:
- жилы - алюминиевая или мягкая медная проволока;
- изоляции - ПВХ пластикат или полиэтилен;
- защитного покрова - защитный слой из двух лент ПЭТФ пленки и двух лент ПВХ пленки, - две стальные оцинкованные ленты или покрытые битумом и лентами ПЭТФ пленки;
- оболочка - ПВХ пластикат.
Технические параметры кабеля АВБбШв:
Кабель силовой в пластмассовой изоляциии АВБбШв допускается прокладывать (без дополнительного прогрева) при температуре окружающего воздуха не ниже -15°С.
Кабель данного вида должен прокладываться при минимальном радиусе изгиба, равном 7,5D.
Кабель силовой в пластмассовой изоляции серий АВБбШв по строительной длине должен быть не менее указанной в таблице:
Сечение, мм2 | Строительная длина, м, не менее | Маломерные отрезки, м, не менее |
1,5 -16 | 450 | 50 |
25 - 70 | 300 | 50 |
95 - 240 | 200 | 50 |
Технические характеристики кабеля АВБбШв:
Число жил, сечение, мм2 | Номинальная толщина изоляции жил, мм | Номинальная толщина оболочки, мм | Номинальный наружный диаметр, мм | |||
0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | 0,66 кВ | 1 кВ | |
АВБбШв 2х4 | 0,7 | - | 1,8 | - | 15,5 | - |
АВБбШв 2х6 | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 16,5 | 17,7 |
АВБбШв 2х10 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 18,8 | 19,2 |
АВБбШв 2х16 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 20,7 | 21,1 |
АВБбШв 2х25 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 23,8 | 24,2 |
АВБбШв 3х4 | 0,7 | - | 1,8 | - | 16,1 | - |
АВБбШв 3х6 | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 17,1 | 18,4 |
АВБбШв 3х10 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 19,6 | 20,0 |
АВБбШв 3х16 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 21,6 | 22,0 |
АВБбШв 3х25 | 1,1 | 1,2 | 1,8 | 1,8 | 25,0 | 25,4 |
АВБбШв 3х35 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 27,5 | 27,4 |
АВБбШв 3х50 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 2,0 | 30,6 | 28,5 |
АВБбШв 3х70 | - | 1,4 | - | 2,0 | - | 31,1 |
АВБбШв 3х95 | - | 1,5 | - | 2,0 | - | 34,5 |
АВБбШв 3х120 | - | 1,5 | - | 2,2 | - | 37,3 |
АВБбШв 3х150 | - | 1,6 | - | 2,2 | - | 40,1 |
АВБбШв 3х185 | - | 1,7 | - | 2,2 | - | 43,5 |
АВБбШв 3х240 | - | 1,9 | - | 2,4 | - | 48,8 |
АВБбШв 4х4 | 0,7 | - | 1,8 | - | 17,0 | - |
АВБбШв 4х6 | 0,7 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 18,2 | 19,6 |
АВБбШв4х10 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 21,0 | 21,4 |
АВБбШв 4х16 | 0,9 | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 23,2 | 23,7 |
АВБбШв 4х25 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 27,4 | 27,9 |
АВБбШв 3х4+1х2,5 | 0,7/0,6 | - | 1,8 | - | 17,0 | - |
АВБбШв 3х6+1х4 | 0,7/0,7 | 1,0/1,0 | 1,8 | 1,8 | 18,2 | 19,6 |
АВБбШв 3х10+1х6 | 0,9/0,7 | 1,0/1,0 | 1,8 | 1,8 | 20,4 | 21,4 |
АВБбШв 3х16+1х10 | 0,9/0,9 | 1,0/1,0 | 1,8 | 1,8 | 23,2 | 23,7 |
АВБбШв 3х25+1х16 | 1,1/0,9 | 1,2/1,0 | 2,0 | 2,0 | 26,6 | 27,9 |
АВБбШв 3х35+1х16 | 1,1/1,1 | 1,2/1,0 | 2,0 | 2,0 | 28,9 | 30,2 |
АВБбШв 3х50+1х25 | 1,3/1,1 | 1,4/1,2 | 2,0 | 2,0 | 32,3 | 30,6 |
АВБбШв 3х70+1х25 | - | 1,4/1,2 | - | 2,0 | - | 33,4 |
АВБбШв 3х95+1х35 | - | 1,5/1,2 | - | 2,2 | - | 37,5 |
АВБбШв 3х120+1х35 | - | 1,5/1,2 | - | 2,2 | - | 39,9 |
АВБбШв 3х150+1х50 | - | 1,6/1,4 | - | 2,2 | - | 43,1 |
АВБбШв 3х185+1х50 | - | 1,7/1,4 | - | 2,2 | - | 46,5 |
АВБбШв 3х240+1х70 | - | 1,9/1,4 | - | 2,4 | - | 52,8 |
Наша компания готова предложить своим клиентам, произвести и поставить учебные Кабельно-проводниковая продукция для ВПО, СПО, НПО.
Мы предлагаем Вашему вниманию стенд, стоимость комплекта
0 руб. Стоимость указана актуальная и действует на 1 квартал 2021 года.
Мы готовы как к осуществлению поставки оборудования, так и к полному формированию проекта, подготовке всей необходимой документации и укомплектованию лабораторию «под ключ». Наша компания на практике подтверждает свою мобильность и надежность. Качество учебных и лабораторных стендов находится на высоком уровне, вся продукция проходит ОТК. Оборудование производится в нужные для Вас сроки и по доступной цене.
Нашими клиентами уже стали сотни университетов, техникумов, колледжей и училищ по всей России и странам ближнего зарубежья.