МЭОФ - 250
Основные параметры
Условное обозначение механизмов | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Номинальное время полного хода выходного вала | Номинальное значение полного хода выходного вала | Потребляемая мощность | Масса | Выходной конец вала Вh11 | Климатические исполнения |
N.m | s | r | W | kg | mm | ||
МЭОФ-100/10-0,25-99К | 100 | 10 | 0,25 | 270 | 28,5 | 24 | У2 Т2 |
МЭОФ-100/25-0,63-97К | 100 | 25 | 0,63 | ||||
МЭОФ-250/25-0,25-99К | 250 | 25 | 0,25 | 270 | 28,5 | ||
МЭОФ-250/63-0,63-99К | 250 | 63 | 0,63 | ||||
МЭОФ-100/25-0,25-99К | 100 | 25 | 0,25 | 180 | 26,5 | ||
МЭОФ-100/63-0,63-99К | 100 | 63 | 0,63 | ||||
МЭОФ-250/63-0,25-99К | 250 | 63 | 0,25 | 180 | 26,5 | ||
МЭОФ-250/160-0,63-99К | 250 | 160 | 0,63 | ||||
МЭОФ-40/10-0,25-99К | 40 | 10 | 0,25 | 260 | 27 | 24 | У2 Т2 |
МЭОФ-40/25-0,63-97К | 40 | 25 | 0,63 | ||||
МЭОФ-100/25-0,25-99 | 100 | 25 | 0,25 | 260 | 27 | ||
МЭОФ-100/63-0,63-99 | 100 | 63 | 0,63 | ||||
МЭОФ-250/63-0,25-99 | 250 | 63 | 0,25 | 260 | 27 | ||
МЭОФ-250/160-0,63-99 | 250 | 160 | 0,63 |
Напряжение и частота питания - 220 V, 50 Hz для МЭОФ; 220/380 V, 50 Hz для МЭОФ-К
Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 54 по ГОСТ 14254.
Режим работы механизмов – S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25%.
Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5 %.
Наша компания готова предложить своим клиентам, произвести и поставить учебные Механизмы и приводы для ВПО, СПО, НПО.
Мы предлагаем Вашему вниманию стенд, стоимость комплекта
0 руб. Стоимость указана актуальная и действует на 1 квартал 2021 года.
Мы готовы как к осуществлению поставки оборудования, так и к полному формированию проекта, подготовке всей необходимой документации и укомплектованию лабораторию «под ключ». Наша компания на практике подтверждает свою мобильность и надежность. Качество учебных и лабораторных стендов находится на высоком уровне, вся продукция проходит ОТК. Оборудование производится в нужные для Вас сроки и по доступной цене.
Нашими клиентами уже стали сотни университетов, техникумов, колледжей и училищ по всей России и странам ближнего зарубежья.