МЭОФ - 40
Основные параметры
Условное обозначение механизмов | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Номинальное время полного хода выходного вала | Номинальное значение полного хода выходного вала | Потребляемая мощность | Масса | Выходной конец вала Вf9< | Климатические исполнения |
N.m | s | r | W | kg | mm | ||
МЭОФ-6.3/10-0,25-02 | 6,3 | 10 | 0,25 | 46 36 46 | 6,1 | 14 | У2, Т2 |
МЭОФ-6.3/25-0,63-02 | 6,3 | 25 | 0,63 | 14 | |||
МЭОФ-16/25-0,25-02 | 16 | 25 | 0,25 | 14 | |||
МЭОФ-16/63-0,63-02 | 16 | 63 | 0,63 | 14 | |||
МЭОФ-16/63-0,25-02 | 16 | 63 | 0,25 | 14 | |||
МЭОФ-16/160-0,63-02 | 16 | 160 | 0,63 | 14 | |||
МЭОФ-40/63-0,25-02 | 40 | 63 | 0,25 | 14,17 | |||
МЭОФ-40/160-0,63-02 | 40 | 160 | 0,63 | 14 | |||
МЭОФ-16/10-0,25-96 | 16 | 10 | 0,25 | 110 | 8,0 | 14 | |
МЭОФ-16/25-0,63-96 | 16 | 25 | 0,63 | 14 | |||
МЭОФ-40/25-0,25-96 | 40 | 25 | 0,25 | 14,17 | |||
МЭОФ-40/63-0,63-96 | 40 | 63 | 0,63 | 14,17 | |||
МЭОФ-16/10-0,25-96К | 16 | 10 | 0,25 | 110 | 7,8 | 14 | |
МЭОФ-16/25-0,63-96К | 16 | 25 | 0,63 | 14 | |||
МЭОФ-32/15-0,25-96К | 32 | 15 | 0,25 | 110 | 8,0 | 14 | |
МЭОФ-32/37-0,63Р-96К | 32 | 37 | 0,63 | 14 | |||
МЭОФ-40/25-0,25-96К | 40 | 25 | 0,25 | 110 | 8,0 | 17 | |
МЭОФ-40/63-0,63-96К | 40 | 63 | 0,63 | 17 | |||
МЭОФ-40/10-0,25-99К | 40 | 10 | 0,25 | 160 | 8,0 | 17 | |
МЭОФ-40/25-0,63-99К | 40 | 25 | 0,63 |
Напряжение и частота питания - 220 V, 50 Hz для МЭОФ; 220/380 V, 50 Hz для МЭОФ-К.
Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 54 по ГОСТ 14254.
Режим работы механизмов – S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25%.
Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5 %.
Наша компания готова предложить своим клиентам, произвести и поставить учебные Механизмы и приводы для ВПО, СПО, НПО.
Мы предлагаем Вашему вниманию стенд, стоимость комплекта
0 руб. Стоимость указана актуальная и действует на 1 квартал 2021 года.
Мы готовы как к осуществлению поставки оборудования, так и к полному формированию проекта, подготовке всей необходимой документации и укомплектованию лабораторию «под ключ». Наша компания на практике подтверждает свою мобильность и надежность. Качество учебных и лабораторных стендов находится на высоком уровне, вся продукция проходит ОТК. Оборудование производится в нужные для Вас сроки и по доступной цене.
Нашими клиентами уже стали сотни университетов, техникумов, колледжей и училищ по всей России и странам ближнего зарубежья.