МЭО - 250
Основные параметры
Условное обозначение механизмов | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Номинальное время полного хода выходного вала | Номинальное значение полного хода выходного вала | Потребляемая мощность | Масса | Климатические исполнения |
N.m | s | r | W | kg | ||
МЭО-40/10-0,25-99 | 40 | 10 | 0,25 | 240 | 27,0 | У2,Т2 |
МЭО-40/25-0,63-99 | 40 | 25 | 0,63 | |||
МЭО-100/25-0,25-99 | 100 | 63 | 0,25 | |||
МЭО-100/63-0,63-99 | 100 | 63 | 0,63 | |||
МЭО-250/63-0,25-99 | 250 | 63 | 0,25 | |||
МЭО-250/160-0,63-99 | 250 | 160 | 0,63 | |||
МЭО-100/10-0,25-99К | 100 | 10 | 0,25 | 250 | 27,5 | |
МЭО-100/25-0,63-99К | 100 | 25 | 0,63 | |||
МЭО-100/25-0,25-99К | 100 | 25 | 0,25 | 170 | ||
МЭО-100/63-0,63-99К | 100 | 63 | 0,63 | |||
МЭО-250/25-0,25-99К | 250 | 25 | 0,25 | 250 | ||
МЭО-250/63-0,63-99К | 250 | 63 | 0,63 | |||
МЭО-250/63-0,25-99К | 250 | 63 | 0,25 | 170 | ||
МЭО-250/160-0,63-99К | 250 | 160 | 0,63 |
Напряжение питания МЭО-250- 99 - 220 V частотой 50 Hz
Напряжение питания МЭО-250- 99К - 220/380 V частотой 50 Hz
Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP54 по ГОСТ 14254.
Режим работы механизма – S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25 %.
Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 25 %.
Наша компания готова предложить своим клиентам, произвести и поставить учебные Механизмы и приводы для ВПО, СПО, НПО.
Мы предлагаем Вашему вниманию стенд, стоимость комплекта
0 руб. Стоимость указана актуальная и действует на 1 квартал 2021 года.
Мы готовы как к осуществлению поставки оборудования, так и к полному формированию проекта, подготовке всей необходимой документации и укомплектованию лабораторию «под ключ». Наша компания на практике подтверждает свою мобильность и надежность. Качество учебных и лабораторных стендов находится на высоком уровне, вся продукция проходит ОТК. Оборудование производится в нужные для Вас сроки и по доступной цене.
Нашими клиентами уже стали сотни университетов, техникумов, колледжей и училищ по всей России и странам ближнего зарубежья.