МЭО - 100
Основные параметры
Условное обозначение механизмов | Номинальный крутящий момент на выходном валу | Номинальное время полного хода выходного вала | Номинальное значение полного хода выходного вала | Потребля-емая мощность | Масса | Климатические исполнения | |
N.m | s | r | W | kg | |||
МЭО-6,3/10-0,25-01 | 6,3 | 10 | 0,25 | 46 | 6,5 | У3.1; Т3 | |
МЭО-6,3/25-0,63-01 | 25 | 0,63 | |||||
МЭО-16/25-0,25-01 | 16 | 25 | 0,25 | ||||
МЭО-16/63-0,63-01 | 63 | 0,63 | |||||
МЭО-16/63-0,25-01 | 16 | 63 | 0,25 | 46 | 6,5 | ||
МЭО-16/160-0,63-01 | 160 | 0,63 | |||||
МЭО-40/63-0,25-01 | 40 | 63 | 0,25 | ||||
МЭО-40/160-0,63-01 | 160 | 0,63 | |||||
МЭО-16/10-0,25-93 | 16 | 10 | 0,25 | 100 | 7,6 | У3.1; Т3 | |
МЭО-16/25-0,63-93 | 16 | 25 | 0,63 | ||||
МЭО-40/25-0,25-93 | 40 | 25 | 0,25 | ||||
МЭО-40/63-0,63-93 | 40 | 63 | 0,63 | ||||
МЭО-16/10-0,25-99К | 16 | 10 | 0,25 | 95 | 8,0 | У2; Т2 | |
МЭО-16/25-0,63Р-99К | 16 | 25 | 0,63 | ||||
МЭО-40/25-0,25-99К | 40 | 25 | 0,25 | ||||
МЭО-40/63-0,63-99К | 40 | 63 | 0,63 | ||||
МЭО-40/10-0,25-99К | 40 | 10 | 0,25 | 160 | 8,5 | ||
МЭО-40/25-0,63-99К | 40 | 25 | 0,63 |
Степень защиты от попадания твердых частиц (пыли) и воды – IP 54 по ГОСТ 14254.
Напряжение и частота питания МЭО-16-01 и МЭО-16-93 - 220 V, 50 Hz
Напряжение и частота питания МЭО-40-99К - 380 V, 50 Hz.
Режим работы механизма – S4, частота включений до 630 в час при ПВ до 25 %.
Максимальная частота включений до 1200 в час при ПВ до 5 %.
Наша компания готова предложить своим клиентам, произвести и поставить учебные Механизмы и приводы для ВПО, СПО, НПО.
Мы предлагаем Вашему вниманию стенд, стоимость комплекта
0 руб. Стоимость указана актуальная и действует на 1 квартал 2021 года.
Мы готовы как к осуществлению поставки оборудования, так и к полному формированию проекта, подготовке всей необходимой документации и укомплектованию лабораторию «под ключ». Наша компания на практике подтверждает свою мобильность и надежность. Качество учебных и лабораторных стендов находится на высоком уровне, вся продукция проходит ОТК. Оборудование производится в нужные для Вас сроки и по доступной цене.
Нашими клиентами уже стали сотни университетов, техникумов, колледжей и училищ по всей России и странам ближнего зарубежья.